Osaketieto > Johdon omistukset
Omistajat | Sisäpiiriläinen | Asema | Osakkeiden lukumäärä |
---|---|---|---|
Maakunnan Asunnot Oy | Tapani Rautiainen ja Petri Roininen | Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja | 1 756 771 |
Royal House Oy | Tapani Rautiainen | Puheenjohtaja | 1 120 386 |
Core Capital Oy | Petri Roininen | Toimitusjohtaja | 780 225 |
JAM Holding Oy | Aleksi Aitala Tommi Juhola |
Muu asema Muu asema |
80 080 |
Rakennusliike Sulo Lipsanen Oy | Vesa Lipsanen | Hallituksen jäsen | 27 989 |
Antti Lahtinen | Antti Lahtinen | Muu asema | 20 081 |
Tapani Rautiainen | Tapani Rautiainen | Puheenjohtaja | 6 709 |
Sijoitustalo IVH Oy | Tapani Rautiainen ja Petri Roininen | Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja | 6 585 |
Vesa Lipsanen | Vesa Lipsanen | Hallituksen jäsen | 930 |
Taina Ahvenjärvi | Taina Ahvenjärvi | Hallituksen jäsen | 909 |
Harri Valo | Harri Valo | Talousjohtaja | 0 |
Joonas Rautiainen | Joonas Rautiainen | Hallituksen jäsen | 0 |
Mikko Larvala | Mikko Larvala | Hallituksen jäsen | 0 |
Petri Roininen | Petri Roininen | Toimitusjohtaja Hallituksen jäsen |
0 |